Dragon's Belly
Route

Day 1 Tuesday 2nd July - Start Conwy Castle to Nant Gwynant
Day 2 Wednesday 3rd July - Nant Gwynant to Llanelltyd
Day 3 Thursday 4th July - Llanelltyd to Esteddfa Gurig
Day 4 Friday 5th July - Esteddfa Gurig to Gallt Bere / Rhandyrmwyn
Day 5 Rhandyrmwyn to Carreg Cennan Castle
| Day 1 | Day 2 | Day 3 | ||||||||
| 784 | 774 | Start at Conwy Castle | 624 | 500 | Nant Gwynant | 722 | 194 | Cymmer Abbey (Vanner) campsite | ||
| 730 | 727 | Tal y Fan 610m | 658 | 449 | Moelwyn Mawr 770m | 744 | 141 | Gau Graig 683m | ||
| 708 | 696 | Drum 770m | 661 | 438 | Moelwyn Bach 710m | 711 | 130 | Cadair Idris 893m | ||
| 697 | 682 | Foel Fras 942m | 665 | 404 | Maentwrog | 679 | 099 | Gwastadfryn Farm | ||
| 686 | 669 | Carnedd Uchaf 926m | 657 | 290 | Rhinog Fawr 720m | 684 | 040 | Tarrenhendre 633m | ||
| 688 | 659 | Foel Grach 976m | 665 | 270 | Rhinog Fach 712m | 710 | 059 | Tarren-y-Gesail 667m | ||
| 684 | 644 | Carnedd Llewelyn 1064m | 661 | 258 | Y Llethr 756m | 755 | 005 | Machynllech | ||
| 664 | 594 | Tryfan 917m | 662 | 234 | Dyffwys 750m | 767 | 956 | Rhiw Goch | ||
| 656 | 583 | Glyder Fach 994m | 722 | 194 | Cymmer Abbey (Vanner) campsite | 765 | 926 | Foel Fras 529m | ||
| 644 | 580 | Glyder Fawr 1001m | 773 | 911 | Bryn Moel 491m | |||||
| 647 | 556 | Pen-y-Pass | 790 | 869 | Pumlumon 752m | |||||
| 610 | 544 | Yr Wyddfa 1085m Snowdon | 798 | 841 | Eisteddfa Gurig Farm | |||||
| 624 | 500 | Nant Gwynant | ||||||||
| 1992 | Fastest | 06.55 | 1992 | Fastest | 08.05 | 1992 | Fastest | 07.31 | ||
| Times | Slowest | 12.15 | Times | Slowest | 14.19 | Times | Slowest | 13.13 |
| Day 4 | Day 5 | |||||||||
| 798 | 841 | Eisteddfa Gurig Farm | 772 | 459 | Gallt y Bere / Rhandyrmwyn | |||||
| 841 | 826 | Bridge | 760 | 412 | Penfedw Fawr | Day 5 | Optional | |||
| 839 | 803 | Bryn Du | 767 | 348 | Llandovery | Fan Brycheiniog | ||||
| 868 | 747 | Bodtalog | 834 | 286 | Usk Reservoir | Cribarth | ||||
| 905 | 716 | Road Junction | 826 | 218 | Fan Brycheiniog 802m | Carreg Goch | ||||
| 929 | 669 | Pen-y-Bwlch 500m | 757 | 183 | Foel Fraith 602m | Carreg Lem | ||||
| 863 | 583 | Drygarn Fawr 645m | 694 | 174 | Tair Carn Uchaf 482m | Foel Fraith 602m | ||||
| 855 | 527 | Abergwesyn | 684 | 168 | Tair Carn Isaf 460m | |||||
| 772 | 459 | Gallt y Bere / Rhandyrmwyn | 668 | 193 | Carreg Cennen Castle | |||||
| 1992 | Fastest | 07.20 | 1992 | Fastest | 08.18 | |||||
| Times | Slowest | 13.54 | Times | Slowest | 16.55 | |||||
| (our route is shorter) |